還在為論文投稿發(fā)愁嗎?特別是面臨畢業(yè)要求、職稱(chēng)評(píng)定或項(xiàng)目結(jié)題的小伙伴們,選對(duì)期刊真的能讓你的科研之路輕" />
| 領(lǐng)域 | 期刊名稱(chēng) | 中科院分區(qū) | 影響因子 | 審稿速度 | 期刊特點(diǎn) |
| 醫(yī)學(xué)/生物 | Frontiers in Public Health | 3區(qū) | 5.2 | 約1個(gè)月 | 公共衛(wèi)生領(lǐng)域,國(guó)人友好,數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)即可過(guò)審 |
| Medicine | 3區(qū) | 1.4 | 最快10天錄用 | 醫(yī)學(xué)綜合期刊,錄用快,有反饋無(wú)需返修 | |
| Molecular Medicine Reports | 4區(qū) | 3.4 | 較快 | 收稿范圍廣,國(guó)人占比高達(dá)80% | |
| Clinical and Translational Discovery | - | 1.9 | 7天提交到初審決定 | 涵蓋臨床與轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué),開(kāi)放獲取 | |
| Frontiers in Microbiology | 2區(qū) | 4.5 | 2-3周初審,2-3個(gè)月錄用 | 覆蓋微生物學(xué)全領(lǐng)域 | |
| 工程技術(shù) | IEEE Access | 4區(qū) | 3.9 | 約6周 | 審稿要求相對(duì)寬松,年發(fā)文量大 |
| Journal of Cloud Computing | 3區(qū) | 3.8 | 約23天 | 云計(jì)算方向,數(shù)據(jù)完整較易錄用 | |
| International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 3區(qū) | 3.1 | 很快 | 非OA期刊,無(wú)版面費(fèi) | |
| 化學(xué)/材料 | International Journal of Molecular Sciences | 3區(qū) | 4.9 | 18天初審,1-3個(gè)月錄用 | 畢業(yè)/評(píng)職稱(chēng)常用,接收方向廣 |
| Molecules | 3區(qū) | 4.2 | 平均兩個(gè)月 | 聚焦化學(xué),影響因子穩(wěn)定 | |
| 環(huán)境科學(xué) | Sustainability | 3區(qū) | 3.9 | 約4周 | 環(huán)境科學(xué)全領(lǐng)域收稿,錄用率較高 |
| Land | 3區(qū) | 3.2 | - | 由二區(qū)降至三區(qū) | |
| Forests | 3區(qū) | 4.7 | - | 由二區(qū)降至三區(qū) | |
| 綜合類(lèi) | Scientific Reports | 3區(qū) | 3.8-3.9 | 最快2周 | 年發(fā)文量巨大,接收范圍廣 |
| PLOS ONE | - | 2.9 | 較快 | 巨型期刊,接收范圍廣 |
